Официальный дистрибьютор Deye в Республике Беларусь

Three Phase Hybrid Inverter | 5-25kW | 2 MPPT | HV Battery Supported
Высоковольтный гибридный инвертор Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 мощностью 5–25 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 2. Поддержка высоковольтных аккумуляторных батарей. Купить высоковольтный гибридный инвертор Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 в Минске, с доставкой по Беларуси или в Россию — у официального дистрибьютора. Цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц. Срок поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Ищете, где купить высоковольтный гибридный инвертор Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 (5–25 кВт) в Минске, по Беларуси или с доставкой в Россию — включая юг: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь? Официальный дистрибьютор, цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц РБ и РФ. Подберём аналог по мощности, если этой модели нет на складе.
| Модель | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Параметры подключения АКБ | ||||||||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | |||||||
| Диапазон напряжения АКБ (В) | 160-700 | |||||||
| Макс. ток заряда (А) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Макс. ток разряда (А) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Стратегия заряда Li-ion АКБ | Автосогласование с BMS | |||||||
| Число входов АКБ | 1 | |||||||
| Параметры входа PV | ||||||||
| Макс. подключаемая мощность PV (Вт) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 | |||||||
| Стартовое напряжение (В) | 180 | |||||||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150-850 | |||||||
| Номинальное входное напряжение DC (В) | 600 | 700 | ||||||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Параметры входа/выхода AC | ||||||||
| Номинальная активная мощность (Вт) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Макс. полная мощность (ВА) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Пиковая мощность (автономно) (Вт) | 1.5 times of rated power,10s | |||||||
| Номинальный ток (А) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Макс. ток (А) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Макс. сквозной ток сеть→нагрузка (А) | 40 | 80 | ||||||
| Номинальное напряжение / диапазон (В) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Схема подключения к сети | 3L+N+PE | |||||||
| Номинальная частота / диапазон | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% (of nominal power) | |||||||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | |||||||
| КПД | ||||||||
| Максимальный КПД | 97.6% | |||||||
| Европейский КПД | 97.0% | |||||||
| КПД MPPT | >99% | |||||||
| Защита оборудования | ||||||||
| Встроенная защита | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | |||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Способ мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||
| Дисплей LCD/LED | LCD | |||||||
| Общие данные | ||||||||
| Диапазон рабочих температур | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||||||
| Допустимая влажность | 0-100% | |||||||
| Допустимая высота над уровнем моря | 2000m | |||||||
| Уровень шума | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Класс защиты IP | IP 65 | |||||||
| Топология инвертора | Non-Isolated | |||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 408*638*237(Excluding connectors and brackets) | |||||||
| Вес, кг | 30.5 | |||||||
| Гарантия | 5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Тип охлаждения | natural cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Сетевые стандарты | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Цена на Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня. Дилеры видят свои цены в личном кабинете.
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Официальный дистрибьютор, склад 220088, г. Минск, ул. Пулихова, д. 23, пом. 2Н. Самовывоз по записи или доставка по городу. Телефон +375 (33) 626-70-51.
Да. Отгружаем в Москву, Санкт-Петербург, на юг России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и в другие регионы РФ. Документы для юрлица прилагаем, заводская гарантия сохраняется.
Актуальную цену вышлем в рабочий день — курс и наличие меняются. Дилеры видят свою цену в кабинете.

Three Phase Hybrid Inverter | 100-125kW | 8/10 MPPT | HV Battery Supported

Three Phase Hybrid Inverter | 15-25kW | 3 MPPT | HV Battery Supported

Three Phase Hybrid Inverter | 25-30kW | 3 MPPT | HV Battery Supported

Three Phase Hybrid Inverter | 29.9-50kW | 3/4 MPPT | HV Battery Supported