Официальный дистрибьютор Deye в Республике Беларусь

Micro Inverter | 600-1000W | Single Phase | 2 MPPT
Микроинвертор Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P мощностью 0,6–1 кВт. Подключение к однофазной сети 230 В. Количество MPPT-трекеров: 2. Купить микроинвертор Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P в Минске, с доставкой по Беларуси или в Россию — у официального дистрибьютора. Цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц. Срок поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Ищете, где купить микроинвертор Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P (0,6–1 кВт) в Минске, по Беларуси или с доставкой в Россию — включая юг: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь? Официальный дистрибьютор, цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц РБ и РФ. Подберём аналог по мощности, если этой модели нет на складе.
| Модель | SUN-M60G4-EU-Q0-P | SUN-M80G4-EU-Q0-P | SUN-M100G4-EU-Q0-P |
| Параметры входа PV | |||
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 210-420(2 Pieces) | 210-560(2 Pieces) | 210-700(2 Pieces) |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 60 | ||
| Стартовое напряжение (В) | 20 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 25-55 | ||
| Номинальное напряжение PV (В) | 42.5 | ||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 27+27 | ||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 18+18 | ||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 2/1 | ||
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 600 | 800 | 1000 |
| Макс. полная мощность (ВА) | 600 | 800 | 1000 |
| Номинальный выходной ток (А) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Макс. выходной ток (А) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
| Схема подключения к сети | L/N/PE | ||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Макс. устройств на ветку | 8 | 6 | 5 |
| Диапазон коэффициента мощности | 0.9 leading to 0.9lagging | ||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | ||
| КПД | |||
| Максимальный КПД | 96.5% | ||
| Европейский КПД | 96.0% | ||
| КПД MPPT | >99% | ||
| Защита оборудования | |||
| Защита от переполюсовки DC | YES | ||
| Защита от перегрузки по току AC | YES | ||
| Защита от перенапряжения AC | YES | ||
| Защита от КЗ на выходе AC | YES | ||
| Тепловая защита | YES | ||
| Контроль сопротивления изоляции | YES | ||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | YES | ||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(AC) | ||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсы связи | WiFi | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 to +65℃, >45℃ Derating | ||
| Допустимая влажность | 0~100% | ||
| Допустимая высота (м) | 2000m | ||
| Уровень шума (дБ) | ≤ 25 | ||
| Класс защиты IP | IP 67 | ||
| Топология инвертора | Isolated | ||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 280.5*190*40(Excluding connectors and brackets) | ||
| Вес, кг | 3 | ||
| Гарантия, лет | 15 Years | ||
| Тип охлаждения | natural cooling | ||
| Сетевые стандарты | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002, ,G98,VDE-AR-N 4105 | ||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Цена на Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0-P зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня. Дилеры видят свои цены в личном кабинете.
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Официальный дистрибьютор, склад 220088, г. Минск, ул. Пулихова, д. 23, пом. 2Н. Самовывоз по записи или доставка по городу. Телефон +375 (33) 626-70-51.
Да. Отгружаем в Москву, Санкт-Петербург, на юг России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и в другие регионы РФ. Документы для юрлица прилагаем, заводская гарантия сохраняется.
Актуальную цену вышлем в рабочий день — курс и наличие меняются. Дилеры видят свою цену в кабинете.

Micro Inverter | 600-1100W | Single Phase | 1MPPT

Micro Inverter |1300-2200W | 4 MPPT

Micro Inverter |1300-2200W | Single Phase | 4 MPPT

Micro Inverter | 2200-2250W | 4MPPT