Официальный дистрибьютор Deye в Республике Беларусь

Expanded Capacity, All-Day Reliability
Балконный накопитель энергии Deye SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L/32L. Купить балконный накопитель энергии Deye SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L/32L в Минске, с доставкой по Беларуси или в Россию — у официального дистрибьютора. Цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц. Срок поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Ищете, где купить балконный накопитель энергии Deye SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L/32L в Минске, по Беларуси или с доставкой в Россию — включая юг: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь? Официальный дистрибьютор, цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц РБ и РФ. Подберём аналог по мощности, если этой модели нет на складе.
| Модель | SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-18L | SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-18L | SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-18L | SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-18L |
| Параметры подключения АКБ | ||||
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) | |||
| Диапазон напряжения АКБ | 44.8-57.6 V | |||
| Номинальная ёмкость АКБ | 5120Wh | |||
| Макс. ток заряда/разряда | 50A | |||
| Стратегия заряда Li-ion АКБ | Автосогласование с BMS | |||
| Параметры входа PV | ||||
| Макс. подключаемая мощность PV | 4400W | |||
| Макс. рабочий ток PV | 18+18+18+18A | |||
| Макс. ток короткого замыкания | 32+32+32+32A | |||
| Номинальное напряжение PV | 42.5V | |||
| Стартовое напряжение | 25Vdc | |||
| Диапазон напряжений MPPT | 20 ~ 55V | |||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 4/1+1+1+1 | |||
| Параметры входа/выхода AC | ||||
| Номинальная активная мощность | 800W | 1600W | 2000W | 2500W |
| Макс. активная мощность | 880W | 1760W | 2200W | 2750W |
| Макс. мощность в автономном режиме | 2500W | |||
| Номинальный ток сети | 3.7A / 3.5A | 7.3A / 7.0A | 9.1A / 8.7A | 11.4A / 10.9A |
| Макс. ток сети | 4A / 3.9A | 8A / 7.7A | 10A / 9.6A | 12.5A / 12A |
| Пиковая мощность (автономно) | 2 time of rated power, 10s | |||
| Частота и напряжение AC | 50Hz ( 45Hz ~ 55Hz ) , 60Hz ( 55Hz ~ 65Hz ) , L+N +PE , 220 / 230 Vac | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Макс. сквозной ток сеть→нагрузка | 30A | |||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%In | |||
| КПД | ||||
| Максимальный КПД | 96.5% | |||
| Европейский КПД | 96.0% | |||
| КПД MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Встроенная защита | DC reverse polarity protection , AC Output Overcurrent Protection , AC Output Overvoltage Protection , AC Output Short Circuit Protection Thermal Protection , Insulation Impedance detection , Anti-islanding protection | |||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| Общие данные | ||||
| Макс. число инверторов в параллель | 3 pcs (up to 7.5 kW rated output) | |||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, Bluetooth, LoRa | |||
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 55°C, >45℃ Derating,( -20℃~55℃ with heating, optional) | |||
| Допустимая высота над уровнем моря | 2000m | |||
| Класс защиты IP | IP65 | |||
| Габариты (Ш×В×Г) | 560 × 510 × 210mm | |||
| Вес, кг | 52±3kg | |||
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% ( No Condensing ) | |||
| Гарантия | 10 лет | |||
| Сетевые стандарты | VDE 4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI0-21,EN50549-1,G98,C10-11,UNE217002 | |||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC 62619,UN38.3,IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | |||
| Модель | SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM4-32L | SUN-BK160-5.12KWH-EU-AM4-32L | SUN-BK200-5.12KWH-EU-AM4-32L | SUN-BK250-5.12KWH-EU-AM4-32L |
| Параметры подключения АКБ | ||||
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) | |||
| Диапазон напряжения АКБ | 44.8-57.6 V | |||
| Номинальная ёмкость АКБ | 5120Wh | |||
| Макс. ток заряда/разряда | 50A | |||
| Стратегия заряда Li-ion АКБ | Автосогласование с BMS | |||
| Параметры входа PV | ||||
| Макс. подключаемая мощность PV | 5760W | |||
| Макс. рабочий ток PV | 32+32+32+32A | |||
| Макс. ток короткого замыкания | 48+48+48+48A | |||
| Номинальное напряжение PV | 42.5V | |||
| Стартовое напряжение | 25Vdc | |||
| Диапазон напряжений MPPT | 20 ~ 55V | |||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 4/1+1+1+1 | |||
| Параметры входа/выхода AC | ||||
| Номинальная активная мощность | 800W | 1600W | 2000W | 2500W |
| Макс. активная мощность | 880W | 1760W | 2200W | 2750W |
| Макс. мощность в автономном режиме | 2500W | |||
| Номинальный ток сети | 3.7A / 3.5A | 7.3A / 7.0A | 9.1A / 8.7A | 11.4A / 10.9A |
| Макс. ток сети | 4A / 3.9A | 8A / 7.7A | 10A / 9.6A | 12.5A / 12A |
| Пиковая мощность (автономно) | 2 time of rated power, 10s | |||
| Частота и напряжение AC | 50Hz ( 45Hz ~ 55Hz ) , 60Hz ( 55Hz ~ 65Hz ) , L+N +PE , 220 / 230 Vac | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Макс. сквозной ток сеть→нагрузка | 30A | |||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%In | |||
| КПД | ||||
| Максимальный КПД | 96.5% | |||
| Европейский КПД | 96.0% | |||
| КПД MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Встроенная защита | DC reverse polarity protection , AC Output Overcurrent Protection , AC Output Overvoltage Protection , AC Output Short Circuit Protection Thermal Protection , Insulation Impedance detection , Anti-islanding protection | |||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| Общие данные | ||||
| Макс. число инверторов в параллель | 3 pcs (up to 7.5 kW rated output) | |||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, Bluetooth, LoRa | |||
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 55°C, >45℃ Derating,( -20℃~55℃ with heating, optional) | |||
| Допустимая высота над уровнем моря | 2000m | |||
| Класс защиты IP | IP65 | |||
| Габариты (Ш×В×Г) | 560 × 510 × 210mm | |||
| Вес, кг | 52±3kg | |||
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% ( No Condensing ) | |||
| Гарантия | 10 лет | |||
| Сетевые стандарты | VDE 4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI0-21,EN50549-1,G98,C10-11,UNE217002 | |||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC 62619,UN38.3,IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | |||
| Модель | AE-F5.12 | |||
| Характеристики АКБ | ||||
| Химия аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) | |||
| Номинальное напряжение АКБ | 51.2V | |||
| Номинальная ёмкость АКБ | 5120Wh | |||
| Макс. ток заряда/разряда | 50A | |||
| Рабочее напряжение АКБ | 44.8V-57.6V | |||
| Ресурс циклов АКБ | ≥6000 ( @25°C±2°C, 70%EOL ) | |||
| Макс. число модулей в стеке | 3 pcs (up to 15.36kWh ) | |||
| Параллельное подключение | 16 pcs* | |||
| Прочие характеристики | ||||
| Дисплей | LED ( SOC, Alarm ) | |||
| Интерфейсы связи | LoRa | |||
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 450 × 210 × 420( without terminal) | |||
| Класс защиты IP | IP 65 | |||
| Вес (прибл.), кг | 40±3kg | |||
| Диапазон рабочих температур | -10°C~55°C ( -20℃~55℃ with heating, optional) | |||
| Макс. рабочая высота | 2000m | |||
| Относительная влажность | 0% ~ 95% ( No Condensing ) | |||
| Сертификация | UN38.3, IEC 62619, CE | |||
| Способ установки | Floor-Mounted,Stacked-Mounted | |||
| Гарантия | 10 лет | |||
Цена на Deye SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L/32L зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня. Дилеры видят свои цены в личном кабинете.
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Официальный дистрибьютор, склад 220088, г. Минск, ул. Пулихова, д. 23, пом. 2Н. Самовывоз по записи или доставка по городу. Телефон +375 (33) 626-70-51.
Да. Отгружаем в Москву, Санкт-Петербург, на юг России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и в другие регионы РФ. Документы для юрлица прилагаем, заводская гарантия сохраняется.
Актуальную цену вышлем в рабочий день — курс и наличие меняются. Дилеры видят свою цену в кабинете.