Официальный дистрибьютор Deye в Республике Беларусь

Lighter, Simpler, Easier to Install.
Автономный инвертор Deye SUN-3/3.6/4/5/6/6.6K-OG03LP1-EU-AM1/AM2. Купить автономный инвертор Deye SUN-3/3.6/4/5/6/6.6K-OG03LP1-EU-AM1/AM2 в Минске, с доставкой по Беларуси или в Россию — у официального дистрибьютора. Цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц. Срок поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Ищете, где купить автономный инвертор Deye SUN-3/3.6/4/5/6/6.6K-OG03LP1-EU-AM1/AM2 в Минске, по Беларуси или с доставкой в Россию — включая юг: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь? Официальный дистрибьютор, цена по запросу, заводская гарантия, документы для юрлиц РБ и РФ. Подберём аналог по мощности, если этой модели нет на складе.
| Модель | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-4K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 |
| Параметры подключения АКБ | |||||||
| Тип аккумулятора | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Диапазон напряжения АКБ (В) | 20-30 | 40-60 | |||||
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 135 | 70 | 90 | 95 | 120 | 135 | 140 |
| Стратегия заряда Li-ion АКБ | Автосогласование с BMS | ||||||
| Число входов АКБ | 1 | ||||||
| Параметры входа PV | |||||||
| Макс. подключаемая мощность PV (Вт) | 6000 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 | 13200 | |
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 4800 | 5760 | 6400 | 8000 | 9600 | 10560 | |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 500 | ||||||
| Стартовое напряжение (В) | 125 | ||||||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150-425 | ||||||
| Номинальное напряжение PV (В) | 370 | ||||||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 18 | 18+18 | |||||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 27 | 27+27 | |||||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 1/1 | 2/1+1 | |||||
| Параметры выхода AC | |||||||
| Номинальная выходная мощность (ВА/Вт) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 | |
| Макс. выходная мощность (ВА/Вт) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 | |
| Макс. выходной ток (А) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 | |
| Номинальный выходной ток (А) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 | |
| Пиковая мощность (Вт) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 L+N+PE | ||||||
| Номинальная выходная частота | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||||||
| Вход AC (сеть и генератор) | |||||||
| Макс. мощность заряда АКБ (Вт) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 | |
| Номинальное входное напряжение (В) | 230 | ||||||
| Номинальная входная частота | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Входной ток сети (А) | 35 | ||||||
| Входной ток генератора (А) | 35 | ||||||
| КПД | |||||||
| Максимальный КПД | 97.6% | ||||||
| Европейский КПД | 96.5% | ||||||
| КПД MPPT | >99% | ||||||
| Защита оборудования | |||||||
| Встроенная защита | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection,AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring,Insulation Impedance Detection | ||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Дисплей LCD/LED | LCD | ||||||
| Интерфейсы связи | WIFI/RS485/CAN | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Допустимая влажность | 0-100% | ||||||
| Допустимая высота над уровнем моря | 3000m | ||||||
| Уровень шума (дБ) | <46 | ||||||
| Класс защиты IP | IP 65 | ||||||
| Топология инвертора | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 323×424×176 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Вес, кг | 8.6 | ||||||
| Тип охлаждения | Intelligent Air Cooling | ||||||
| Гарантия | Standard 5 years, extendable warranty | ||||||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC62109-1/2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||||
Цена на Deye SUN-3/3.6/4/5/6/6.6K-OG03LP1-EU-AM1/AM2 зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня. Дилеры видят свои цены в личном кабинете.
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Официальный дистрибьютор, склад 220088, г. Минск, ул. Пулихова, д. 23, пом. 2Н. Самовывоз по записи или доставка по городу. Телефон +375 (33) 626-70-51.
Да. Отгружаем в Москву, Санкт-Петербург, на юг России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и в другие регионы РФ. Документы для юрлица прилагаем, заводская гарантия сохраняется.
Актуальную цену вышлем в рабочий день — курс и наличие меняются. Дилеры видят свою цену в кабинете.